您现在的位置: 中国彩吧 >> 双色球 >> 双色球正文
双色球079期五区间推荐:提防篮球小号
作者:中国彩吧    双色球来源:本站原创    点击数:   更新时间:2008-7-8 11:04:36
广告区:

双色球第2008078期开奖结果为:红球:06,13,16,26,30,33;蓝球:01

 

  号码特征推荐:

  预计下期奇偶比可能开出3:3或2:4

  号码和值推荐:

  本期建议关注和值范围:122-144

  根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:

  1-7区间:重点关注01、04、05。提防:04。

  8-14区间:重点关注09、10、13。提防:11。

  15-21区间:重点关注15、17、18、21。提防:17。

  22-28区间:重点关注25、26、28。提防:22。

  29-33区间:重点关注30、31。提防:29。

  本期蓝球重点关注:02、06、14、16。提防:05。

  2008079期媒体总汇缩水号码推荐:

  1: 11 15 22 25 26 30 + 02 2: 09 15 18 22 29 30 + 05

  3: 13 18 25 26 28 29 + 05 4: 10 17 21 22 25 28 + 02

  5: 09 21 22 28 29 30 + 14 6: 09 13 22 25 28 30 + 16

  7: 10 13 21 22 30 31 + 14 8: 10 17 25 26 28 31 + 06

  9: 01 18 28 29 30 31 + 05 10: 04 11 28 29 30 31 + 05

  11: 15 17 18 26 28 29 + 06 12: 04 17 21 22 29 30 + 16

  13: 10 17 18 21 26 31 + 16 14: 05 18 28 29 30 31 + 16

  15: 05 18 21 22 30 31 + 06 16: 09 17 18 28 30 31 + 02

  17: 01 18 21 26 28 31 + 02 18: 09 15 18 26 28 31 + 05

  19: 13 15 22 25 28 30 + 16 20: 01 18 26 28 29 31 + 16

  21: 13 15 22 26 28 31 + 05 22: 04 21 22 29 30 31 + 16

  23: 09 10 21 26 28 31 + 06 24: 17 21 22 25 28 30 + 16

  25: 15 17 25 26 28 30 + 05 26: 04 15 18 25 30 31 + 14

  27: 01 13 26 28 30 31 + 14 28: 05 10 21 28 30 31 + 06

  29: 10 21 22 26 29 31 + 05 30: 04 11 25 26 30 31 + 05

  31: 11 15 18 25 26 30 + 06 32: 04 15 25 28 29 30 + 06

  33: 10 15 17 25 26 30 + 16 34: 10 11 22 25 29 30 + 06

  35: 10 17 21 22 25 30 + 05 36: 13 21 22 26 28 29 + 16

  37: 09 15 22 25 26 30 + 02 38: 11 13 18 26 28 29 + 06

  39: 10 15 21 22 28 31 + 16 40: 05 18 25 28 29 30 + 02

  41: 09 17 22 25 28 30 + 06 42: 15 17 18 22 29 30 + 06

  43: 10 13 22 29 30 31 + 05 44: 05 10 26 29 30 31 + 16

  45: 09 11 22 26 28 29 + 06 46: 04 18 21 25 30 31 + 14

  47: 11 13 22 25 26 28 + 05 48: 04 11 25 28 30 31 + 14

  49: 10 15 17 26 29 30 + 14 50: 05 09 26 28 29 30 + 06

  51: 04 15 22 25 28 29 + 05 52: 13 15 22 26 28 29 + 02

  53: 04 22 25 28 29 31 + 02 54: 09 21 25 26 28 30 + 02

  55: 04 13 22 26 29 31 + 14 56: 10 18 21 28 29 31 + 16

  57: 01 18 25 26 29 30 + 02 58: 05 17 18 25 28 30 + 06

  59: 10 13 21 26 29 30 + 16 60: 04 15 28 29 30 31 + 05

  61: 10 17 26 29 30 31 + 14 62: 13 21 22 26 30 31 + 06

  63: 09 13 22 26 29 30 + 06 64: 04 17 25 26 28 31 + 16

  65: 11 18 21 22 26 29 + 14 66: 04 15 26 29 30 31 + 02

  67: 05 17 18 26 30 31 + 05 68: 04 09 25 26 28 31 + 06

  69: 15 17 22 25 28 30 + 16 70: 04 21 22 26 29 31 + 06

  71: 11 17 18 25 28 30 + 06 72: 10 13 21 26 28 31 + 14

  73: 01 10 22 29 30 31 + 14 74: 17 18 21 22 30 31 + 02

  75: 09 10 21 28 29 30 + 02 76: 04 11 26 28 29 31 + 16

  77: 01 21 22 26 28 29 + 02 78: 09 11 18 28 29 30 + 06

  79: 05 09 22 28 29 30 + 16 80: 04 13 25 26 29 30 + 14

  81: 11 17 18 26 29 30 + 02 82: 13 17 22 25 26 30 + 16

  83: 11 15 18 22 28 31 + 14

  • 上一篇: 彩云追福双色球079期条件分析:红连号已断4期
  • 下一篇: 没有了
  • 相关文章
    双色球079期五区间推荐:提防篮球小号7-8
    彩云追福双色球079期条件分析:红连号已断4期7-8
    双色球079期彩博士蓝球看盘:偶数奋力一搏7-8
    京报双色球079期定位:收尾关注31 327-8
    彩民周刊双色球079期专家组:连号看好出二区7-8
    江帆079期双色球点评:关注1-2组连号7-8
    双色球2008079期易中蓝球分析预测7-8
    清影)079期双色球预测7-8
    欧阳纤079期双色球浅析7-8
    双色球第08079期预测:路不拾遗7-8
    双色球2008079期唐山战神蓝球关注温号表现7-8
    双色球08079期五区间推荐:提防篮球小号7-8
    双色球08079期老谢定位:收尾关注31 32红7-8
    福彩3D183期名利双收分析预测7-8
    何明双色球08079期:蓝球看好11 167-7
    双色球08079期专家组:连号看好出二区7-7
    智者双色球08079期分析:关注正常形态7-7
    彰武一彩079期双色球关注7-7
    公益时报双色球第08079期推荐:关注中部区域反弹7-7
    双色球第2008079期大众彩票网唐白虎预测7-7
     
    关于本站 | 免责声明 | 设为首页 | 商务合作 | 加入收藏夹 | 返回顶部
    免责声明:访问本站表明您同意本站所有数据与资料、仅供您谨慎参考,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
    广告热线:400-6757-010 或手机:13489781199 咨询QQ:642103071
    版权所有:中国彩吧 备案编号: 蜀ICP备07502661号